
加拿大28
第 3501268 期
0+
9+
6=
15单大闲半顺蓝波
距离3501269期开奖
02:49
| 时间 | 期数 | 号码 | 单双 | 大小 | 庄闲和 | 形态 | 波色 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0122:31:30 | 3501268 | 0+ 9+ 6= 15 | 单 | 大 | 闲 | 半顺 | 蓝波 | — |
| 2026-11-0122:28:00 | 3501267 | 3+ 6+ 7= 16 | 双 | 大 | 闲 | 半顺 | 绿波 | — |
| 2026-11-0122:24:30 | 3501266 | 6+ 6+ 4= 16 | 双 | 大 | 庄 | 对子 | 绿波 | — |
| 2026-11-0122:21:00 | 3501265 | 0+ 9+ 3= 12 | 双 | 小 | 闲 | 半顺 | 红波 | — |
| 2026-11-0122:17:30 | 3501264 | 7+ 3+ 1= 11 | 单 | 小 | 庄 | 杂六 | 绿波 | — |
| 2026-11-0122:14:00 | 3501263 | 2+ 6+ 3= 11 | 单 | 小 | 闲 | 半顺 | 绿波 | — |
| 2026-11-0122:10:30 | 3501262 | 6+ 1+ 2= 9 | 单 | 小 | 庄 | 半顺 | 蓝波 | — |
| 2026-11-0122:07:00 | 3501261 | 8+ 0+ 2= 10 | 双 | 小 | 庄 | 杂六 | 蓝波 | — |
| 2026-11-0122:03:30 | 3501260 | 0+ 3+ 8= 11 | 单 | 小 | 闲 | 杂六 | 绿波 | — |
| 2026-11-0122:00:00 | 3501259 | 4+ 7+ 0= 11 | 单 | 小 | 庄 | 杂六 | 绿波 | — |
| 2026-11-0121:56:30 | 3501258 | 7+ 2+ 5= 14 | 双 | 大 | 庄 | 杂六 | 蓝波 | — |
| 2026-11-0121:53:00 | 3501257 | 9+ 2+ 1= 12 | 双 | 小 | 庄 | 半顺 | 红波 | — |
| 2026-11-0121:49:30 | 3501256 | 2+ 0+ 4= 6 | 双 | 小 | 闲 | 杂六 | 绿波 | — |
| 2026-11-0121:46:00 | 3501255 | 1+ 4+ 7= 12 | 双 | 小 | 闲 | 杂六 | 红波 | — |
| 2026-11-0121:42:30 | 3501254 | 8+ 8+ 3= 19 | 单 | 大 | 庄 | 对子 | 红波 | — |
| 2026-11-0121:39:00 | 3501253 | 4+ 7+ 3= 14 | 双 | 大 | 庄 | 半顺 | 蓝波 | — |
| 2026-11-0121:35:30 | 3501252 | 7+ 1+ 7= 15 | 单 | 大 | 和 | 对子 | 蓝波 | — |
| 2026-11-0121:32:00 | 3501251 | 6+ 6+ 4= 16 | 双 | 大 | 庄 | 对子 | 绿波 | — |
| 2026-11-0121:28:30 | 3501250 | 8+ 1+ 6= 15 | 单 | 大 | 庄 | 杂六 | 蓝波 | — |
| 2026-11-0121:25:00 | 3501249 | 1+ 7+ 3= 11 | 单 | 小 | 闲 | 杂六 | 绿波 | — |

14